111单元10层 1单元 1层 (10户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
S00101 | 47.82 | 在售 | 查看详情 | ||
S00102 | 47.82 | 在售 | 查看详情 | ||
S00103 | 47.82 | 在售 | 查看详情 | ||
S00104 | 49.77 | 在售 | 查看详情 | ||
S00105 | 49.77 | 在售 | 查看详情 | ||
S00106 | 49.77 | 在售 | 查看详情 | ||
S00107 | 47.82 | 在售 | 查看详情 | ||
S00108 | 47.82 | 在售 | 查看详情 | ||
S00109 | 77.9 | 在售 | 查看详情 | ||
S00110 | 90.09 | 在售 | 查看详情 |
111单元10层 1单元 2层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000201 | 113.02 | 14332.17 | 已售 | 查看详情 | |
000202 | 96.26 | 14071.7 | 已售 | 查看详情 | |
000203 | 96.26 | 13734.65 | 已售 | 查看详情 | |
000204 | 113.02 | 14125.29 | 在售 | 查看详情 |
111单元10层 1单元 3层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 113.02 | 14708.14 | 已售 | 查看详情 | |
000302 | 96.26 | 14440.84 | 已售 | 查看详情 | |
000303 | 96.26 | 14166.13 | 已售 | 查看详情 | |
000304 | 113.02 | 14073.63 | 已售 | 查看详情 |
111单元10层 1单元 4层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 113.02 | 14708.14 | 已售 | 查看详情 | |
000402 | 96.26 | 14484.38 | 已售 | 查看详情 | |
000403 | 96.26 | 14309.23 | 已售 | 查看详情 | |
000404 | 113.02 | 14144.71 | 已售 | 查看详情 |
111单元10层 1单元 5层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 113.02 | 14813.42 | 已售 | 查看详情 | |
000502 | 96.26 | 14617.28 | 已售 | 查看详情 | |
000503 | 96.26 | 14455.1 | 已售 | 查看详情 | |
000504 | 113.02 | 14288.9 | 已售 | 查看详情 |
111单元10层 1单元 6层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 113.02 | 14888.61 | 已售 | 查看详情 | |
000602 | 96.26 | 14691.48 | 已售 | 查看详情 | |
000603 | 96.26 | 14557.59 | 已售 | 查看详情 | |
000604 | 113.02 | 14390.22 | 已售 | 查看详情 |
111单元10层 1单元 7层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000701 | 113.02 | 14978.84 | 已售 | 查看详情 | |
000702 | 96.26 | 14780.52 | 已售 | 查看详情 | |
000703 | 96.26 | 14645.81 | 已售 | 查看详情 | |
000704 | 113.02 | 14477.43 | 已售 | 查看详情 |
111单元10层 1单元 8层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000801 | 113.02 | 15039 | 已售 | 查看详情 | |
000802 | 96.26 | 14839.88 | 已售 | 查看详情 | |
000803 | 96.26 | 14704.63 | 已售 | 查看详情 | |
000804 | 113.02 | 14535.57 | 已售 | 查看详情 |
111单元10层 1单元 9层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000901 | 113.02 | 15159.31 | 已售 | 查看详情 | |
000902 | 96.26 | 14958.6 | 已售 | 查看详情 | |
000903 | 96.26 | 14822.27 | 已售 | 查看详情 | |
000904 | 113.02 | 14651.86 | 已售 | 查看详情 |
111单元10层 1单元 10层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001001 | 113.02 | 15249.55 | 已售 | 查看详情 | |
001002 | 96.26 | 15047.64 | 已售 | 查看详情 | |
001003 | 96.26 | 14910.5 | 已售 | 查看详情 | |
001004 | 113.02 | 14739.07 | 已售 | 查看详情 |
111单元10层 1单元 11层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001101 | 113.02 | 15339.78 | 已售 | 查看详情 | |
001102 | 96.26 | 15136.68 | 已售 | 查看详情 | |
001103 | 96.26 | 14998.73 | 已售 | 查看详情 | |
001104 | 113.02 | 14826.28 | 已售 | 查看详情 |
111单元10层 1单元 12层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001201 | 113.02 | 15430.01 | 已售 | 查看详情 | |
001202 | 96.26 | 15225.72 | 已售 | 查看详情 | |
001203 | 96.26 | 15086.95 | 已售 | 查看详情 | |
001204 | 113.02 | 14913.5 | 已售 | 查看详情 |
111单元10层 1单元 13层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001301 | 113.02 | 15505.21 | 已售 | 查看详情 | |
001302 | 96.26 | 15299.92 | 已售 | 查看详情 | |
001303 | 96.26 | 15160.48 | 已售 | 查看详情 | |
001304 | 113.02 | 14986.17 | 已售 | 查看详情 |
111单元10层 1单元 14层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001401 | 113.02 | 15324.74 | 已售 | 查看详情 | |
001402 | 96.26 | 15121.84 | 已售 | 查看详情 | |
001403 | 96.26 | 14984.02 | 已售 | 查看详情 | |
001404 | 113.02 | 14811.75 | 已售 | 查看详情 |
111单元10层 1单元 15层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001501 | 113.02 | 15550.33 | 已售 | 查看详情 | |
001502 | 96.26 | 15344.44 | 已售 | 查看详情 | |
001503 | 96.26 | 15204.59 | 已售 | 查看详情 | |
001504 | 113.02 | 15029.78 | 已售 | 查看详情 |
111单元10层 1单元 16层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001601 | 113.02 | 15595.44 | 已售 | 查看详情 | |
001602 | 96.26 | 15388.96 | 已售 | 查看详情 | |
001603 | 96.26 | 15248.7 | 已售 | 查看详情 | |
001604 | 113.02 | 15073.39 | 已售 | 查看详情 |
111单元10层 1单元 17层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001701 | 113.02 | 15640.56 | 已售 | 查看详情 | |
001702 | 96.26 | 15433.48 | 已售 | 查看详情 | |
001703 | 96.26 | 15292.82 | 已售 | 查看详情 | |
001704 | 113.02 | 15116.99 | 已售 | 查看详情 |
111单元10层 1单元 18层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001801 | 107.42 | 15039 | 已售 | 查看详情 | |
001802 | 93.04 | 14839.88 | 已售 | 查看详情 | |
001803 | 93.04 | 14704.63 | 已售 | 查看详情 | |
001804 | 107.42 | 14535.57 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评